Course | Fachtherapeut Wunde ICW | ||
Course number | 10266 | ||
Period | 01/16/2024 — 04/26/2024 | ||
State | scheduled | ||
Category | Fachtherapeut Wunde ICW | ||
Course format | hybrid | ||
ICW Points |
|
||
Free places | |||
Fee | €2,400.00 | ||
Registration deadline | on 01/03/2024 at 11:59 pm | ||
Sponsored by | Paul Hartmann AG |
Book for myself | Book for group |
www.wundmitte.de/fachtherapeut/
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der zuvor erfolgreich das Basisseminar Wundexperte ICW® absolviert und zum Zeitpunkt der beiden Prüfungsteile ein gültiges Wundexperten-Zertifikat besitzt.*
* Abschlüsse anderer Fachgesellschaften werden als Zugangsvoraussetzung teilweise anerkannt oder können durch eine Angleichs-Prüfung anerkannt werden Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage
Da Teile dieses Seminars "online", also als Web-Seminar durchgeführt werden, ist die Voraussetzung für die Teilnahme, dass Sie über ein geeignetes Endgerät verfügen - idealerweise ein Notebook oder ein PC.
Alternativ ist auch ein "Tablet" möglich - ein Smartphone ist für die Teilnahme nicht empfehlenswert, da die Präsentation schwer lesbar sein wird.
Sie sollten für die Teilnahme eine stabile Internetverbindung haben sowie eine Kamera, einen Lautsprecher oder Kopfhörer und ein Mikrofon.
Sie müssen während des Seminars durchgängig über Kamera sichtbar sein.
Description | Fachtherapeut Wunde ICW/TÜV |
Zertifikat-Gültigkeit | 5 Years |
Final examination | yes |
Weekday | Date | Time |
---|---|---|
Tuesday | 01/16/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Thursday | 01/18/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Friday | 01/19/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Monday | 01/22/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Tuesday | 02/06/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Wednesday | 02/07/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Thursday | 02/08/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Friday | 02/23/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Monday | 02/26/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Tuesday | 02/27/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Monday | 03/18/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Tuesday | 03/19/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Wednesday | 03/20/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Thursday | 04/11/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Friday | 04/12/2024 | 9:00 AM - 4:15 PM |
Friday | 04/26/2024 | 10:00 AM - 12:00 PM |
Thursday | 06/27/2024 | |
Friday | 06/28/2024 |
Powered by SEMCO®