Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Erfurt | Kurstitel Wundhygiene | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 27.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Ellwangen | Kurstitel "Mit nichtmedikamentöser und medikamentöser Schmerztherapie zum schmerzfreien Verbandwechsel" | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.06.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Ellwangen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 06.10.25 — 24.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.09.25 — 19.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.09.25 — 21.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Behandlungsstratgien bei schwierigen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.06.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Coesfeld | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 03.02.25 — 28.02.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Coesfeld | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 10.11.25 — 05.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 16.09.25 — 01.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 16.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®