| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Tübingen | Kurstitel Wundversorgung in der Geriatrie | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Zeigt her Eure Füße - Das DFS in Fokus der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.12.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Magdeburg | Kurstitel Wunden benötigen nicht nur Wundauflagen ! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Frankfurt am Main | Kurstitel RECHT bewegte Zeiten in der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Wunden benötigen nicht nur Wundauflagen ! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Neptun Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel wundkosmos® #3 - 2 Tage Ticket | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 07.09.26 — 30.09.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®