| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Ulcus cruris und Kompression mit KADI Messung und Workshop | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 01.04.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Umgang mit Multiresistenten Keimen in der Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.04.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Beeinflussen Ödeme die Wundheilung? Ödeme im Plural, vom Lymphödem bis zum kardialen Ödem mit entsprechender Kausaltherapie | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.09.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Besondere Wunden erfordern besondere Konzepte | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 22.06.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Tübingen | Kurstitel Wundversorgung im Team | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 11.03.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Ulm | Kurstitel Der Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden im Pflegealltag | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.11.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®