Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Stuttgart | Kurstitel Pflegeberater*in Kompression | Kategorie Pflegeberater Kompression | Kursformat Präsenz | Zeitraum 11.12.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort | Kurstitel wundkosmos 2025 - Aussteller - Saturn Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 25.09.25 — 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort | Kurstitel wundkosmos 2025 - Aussteller - Neptun Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 25.09.25 — 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Mühlhausen/Thüringen | Kurstitel Stomahilfen - Weiterbildung für den Versorgungsbereich 29A | Kategorie Stomahilfen | Kursformat hybrid | Zeitraum 13.10.25 — 17.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Die Kraft der Pflanzen nutzen - Phytotherapeutische Symptomlinderung in der palliativen Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 13.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Karlsruhe | Kurstitel Unsere Füße tragen uns durch die Welt! Problematiken der Versorgung des diabetischen Fußulcus | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 20.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Web-Seminar | Kurstitel Dekubitus, wo drückt es? Ein interaktiver Workshop | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Online | Zeitraum am 02.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Sande | Kurstitel Ulcus cruris venosum und Kompressionstherapie – leitliniengerecht und praxisnah | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Sande | Kurstitel Der Weg aus dem Dschungel der Wundauflagen – wann nehme ich was? | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 23.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 10.10.25 — 19.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®