Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Stuttgart | Kurstitel Kompressionstherapie - ein Irrgarten? | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 11.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Tübingen | Kurstitel Im Gedankenkarussell des Wundpatienten | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 20.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Weinheim | Kurstitel Warum nur? Ursachen finden und ursachenadaptierte Therapie bei chron. Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 27.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Ein roter Faden in der Wundbehandlung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 27.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.04.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Laichingen – Feldstetten | Kurstitel Wunde und Schmerz – Schmerzmanagement bei chronischen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Besondere Wunden erfordern besondere Konzepte | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.01.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Landau | Kurstitel Haut und Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 05.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Karlsruhe | Kurstitel Wundmanagement bei chronischen Wunden – von der Reinigung bis zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 10.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Dresden | Kurstitel Facetten der Wundversorgung/ Update WV Erstattungsfähigkeiten 2026 | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®