| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.06.26 — 10.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Neptun Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Venus Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Moers | Kurstitel Mit beiden Beinen im Leben stehen - das diabetische Fußsyndrom | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Saturn Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Nachprüfung Wundexperte - Fachtherapeut - Modul 1 | Kategorie Nachprüfung ICW (schriftliche Prüfung) | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Waldshut-Tiengen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 13.11.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Ellwangen | Kurstitel Die Sprache der Wunde sprechen.... | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Stuttgart | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 09.10.26 — 23.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Zoom Meeting | Kurstitel Unterschätzte und oft falsch eingeschätzte Hautschäden und Wunden: MARSI, Skin Tears, IAD versus Dekubitus,etc. und ein Quiz | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Online | Zeitraum am 23.09.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®