| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Billerbeck | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.04.26 — 04.05.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Chemnitz | Kurstitel Aktuelle Konzepte der Wundversorgung – Update &Praxisworkshop | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 21.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Zoom Meeting | Kurstitel Nachprüfung Kolloquium | Kategorie Nachprüfung Kolloquium | Kursformat Online | Zeitraum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Sande | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 01.02.27 — 26.02.27 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Karlsruhe | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 04.05.26 — 17.06.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Neptun Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Lahr | Kurstitel Fachtag Lahr - Ausstellerpaket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 18.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Laichingen – Feldstetten | Kurstitel Wunde und Schmerz – Schmerzmanagement bei chronischen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 24.03.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Sande | Kurstitel Ulcus cruris venosum und Kompressionstherapie – leitliniengerecht und praxisnah | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.11.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Saturn Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®