Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Coesfeld | Kurstitel Kompressionstherapie / Palliative Wunden – Versorgung von onkologischen, exulcerierenden Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 20.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Cham | Kurstitel "Alltagswunden richtig dokumentiert und versorgt" | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 06.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Cham | Kurstitel "Heilung und Linderung - die infizierte Wunde und der Schmerz" | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.05.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Cham | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 17.11.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.04.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 16.09.25 — 01.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 02.10.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.09.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel "Was läuft schief mit der modernen Wundversorgung? Probleme rund um die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden und Lösungsmöglichkeiten" | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 03.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Basisseminar Wundexperte ICW® | Kategorie Basisseminar Wundexperte ICW | Kursformat Präsenz | Zeitraum 17.11.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®