| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Freiburg | Kurstitel Besondere Wunden erfordern besondere Konzepte | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Frankfurt am Main | Kurstitel RECHT bewegte Zeiten in der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel wundkosmos® #3 - Haupttag 16.10.2026 | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Saturn Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Neptun Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Venus Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort | Kurstitel wundkosmos#3 - 2026 - Aussteller - Mars Paket | Kategorie Fachausstellung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Berlin | Kurstitel wundkosmos® #3 - 2 Tage Ticket | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 15.10.26 — 16.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort St. Leon-Rot | Kurstitel Innovative Behandlungsmöglichkeiten bei der Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Chronische Wunden vs. dermatologische Krankheitsbilder | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®