Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Berlin | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 06.05.25 — 04.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 17.10.25 — 27.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 10.10.25 — 19.12.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 25.04.25 — 25.07.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 14.01.25 — 04.04.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 18.10.24 — 27.01.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Bremen | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 17.09.24 — 17.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Düsseldorf | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 10.09.24 — 08.11.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Fachtherapeut Wunde ICW | Kategorie Fachtherapeut Wunde ICW | Kursformat hybrid | Zeitraum 15.10.24 — 16.12.24 | Freie Plätze | Details |
Kursort Coesfeld | Kurstitel Aufbaufortbildung für spezialisierte Leistungserbringer | Kategorie Modul 1 FT | Kursformat hybrid | Zeitraum 03.02.25 — 28.02.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®