Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Stuttgart | Kurstitel Ein roter Faden in der Wundbehandlung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 27.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Cham | Kurstitel Die Sprache der Wunde sprechen.... | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.05.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Ellwangen | Kurstitel Die Sprache der Wunde sprechen.... | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.06.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Billerbeck | Kurstitel Fehler erkennen-Versorgung verbessern bei der Pflege von Menschen mit chronischen Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 23.04.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Lahr | Kurstitel Wunden versorgen – Zeitgemäß, Wirtschaftlich und Professionell - Säulen der Hygiene | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 12.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Web-Seminar | Kurstitel Mangelernährung und Wundheilung, Zusammenhänge und Ernährungsaspekte | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Online | Zeitraum am 03.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel The Keywords of woundhealing | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 19.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort München | Kurstitel Die Sprache der Wunde sprechen.... | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.07.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Hamburg | Kurstitel Sand im Getriebe – was läuft unrund im modernen Wundmanagement und die aktuellen gesetzlichen Änderungen! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.03.26 | Freie Plätze | Details |
Kursort Stuttgart | Kurstitel Sand im Getriebe – was läuft unrund im modernen Wundmanagement und die aktuellen gesetzlichen Änderungen! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.04.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®