Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursort Freiburg | Kurstitel Integrierte Ansätze zur Behandlung chronischer Wunden: Klinische Entscheidungshilfen, Wirtschaftlichkeit und Hautpflege | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Sande | Kurstitel Die Qual der Wahl – wann nimmt man was und Exsudatmanagement | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 14.05.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Varel | Kurstitel Sand im Getriebe – ein kritischer Blick auf die Wundversorgung in Deutschland (In und Out, Negativliste) | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Berlin | Kurstitel wundkosmos® #2 - 2 Tage Ticket | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum 25.09.25 — 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Berlin | Kurstitel wundkosmos® #2 - Haupttag | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 26.09.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Landau | Kurstitel Fresh Up Wundauflagen und neue Technologien | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 17.01.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Lahr | Kurstitel Innovativ-Explorativ-Edukativ -Gemeinsame Wege definieren beim DFS | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 05.03.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Magdeburg | Kurstitel Herausforderung palliative Wundversorgung als Interaktive Fallbesprechung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 25.11.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Frankfurt am Main | Kurstitel Kompressionstherapie im Rahmen der Wundversorgung (Workshop u. Druckmessungen) | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 23.10.25 | Freie Plätze | Details |
Kursort Landau | Kurstitel Haut uns Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 05.12.25 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®