Course city Course city | Course title Title | Category Category | Course format Course format | Period Period | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course city Koblenz | Course title Kompressionstherapie im Rahmen der Wundversorgung (mit Workshop) | Category Rezertifizierung | Course format Präsenz | Period on 3/14/24 | Free places | Details |
Course city Saarbrücken | Course title Kompression Freshup und Update | Category Rezertifizierung | Course format Präsenz | Period on 4/24/24 | Free places | Details |
Course city St. Leon-Rot | Course title Innovative Behandlungsmöglichkeiten bei der Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden | Category Rezertifizierung | Course format Präsenz | Period on 3/6/24 | Free places | Details |
Course city Weinheim | Course title Infektmanagement: Keimlasten und therapeutische Konsequenzen | Category Rezertifizierung | Course format Präsenz | Period on 11/28/24 | Free places | Details |
Course city Homburg | Course title Haut und Wunde | Category Rezertifizierung | Course format Präsenz | Period on 9/26/24 | Free places | Details |
Course city Bremen | Course title Fachtherapeut Wunde ICW | Category Fachtherapeut Wunde ICW | Course format hybrid | Period 9/17/24 — 12/17/24 | Free places | Details |
Course city Stuttgart | Course title Fachtherapeut Wunde ICW | Category Fachtherapeut Wunde ICW | Course format hybrid | Period 10/15/24 — 12/16/24 | Free places | Details |
Course city Berlin | Course title Fachtherapeut Wunde ICW | Category Fachtherapeut Wunde ICW | Course format hybrid | Period 4/9/24 — 6/21/24 | Free places | Details |
Course city Lahr | Course title Fachtherapeut Wunde ICW | Category Fachtherapeut Wunde ICW | Course format hybrid | Period 4/18/24 — 9/20/24 | Free places | Details |
Course city Düsseldorf | Course title Fachtherapeut Wunde ICW | Category Fachtherapeut Wunde ICW | Course format hybrid | Period 9/10/24 — 11/8/24 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®