| Kursort Kursort | Kurstitel Kurstitel | Kategorie Kategorie | Kursformat Kursformat | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursort Tübingen | Kurstitel Im Gedankenkarussell des Wundpatienten | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 20.11.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Ein Kessel Buntes in der Wundversorgung | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Digitale Kompetenz im Bereich chronische Wunde | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 08.10.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Wunden benötigen nicht nur Wundauflagen ! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 22.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Balingen | Kurstitel Haut und chronische Wunden | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 09.12.25 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Moers | Kurstitel Mit beiden Beinen im Leben stehen - das diabetische Fußsyndrom | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Homburg | Kurstitel Palliative Wunden professionell versorgen – Handlungsspielräume erkennen und nutzen | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 02.07.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Koblenz | Kurstitel RECHT bewegte Zeiten in der Wundversorgung! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 16.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Traunstein | Kurstitel Menschen mit schwer heilenden Wunden in geriatrischer und palliativer Situation | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 15.04.26 | Freie Plätze | Details |
| Kursort Bremen | Kurstitel Die drei Säulen der Wundtherapie – neues zum Infektmanagement und Exsudatmanagement! | Kategorie Rezertifizierung | Kursformat Präsenz | Zeitraum am 01.12.26 | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®